Op wie kunt u stemmen
Bekijk op welke partijen en op welke personen u kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. De lijst staat op volgorde van vaststelling door het Centraal Stembureau. Klik op de naam van een politieke partij om de kandidaten van een partij te bekijken.
Deelnemende politieke partijen en kandidatenlijsten
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1. | Raven | R.M. (Rieja) | Westerbork |
| 2. | Weima | R.C. (Rudie) | Beilen |
| 3. | Posthoorn | J.H. (Tineke) | Wijster |
| 4. | Kamstra | R.P. (Rense) | Smilde |
| 5. | Roelfsema | A.G. (Ina) | Beilen |
| 6. | Visser | N.W.J. (Noah) | Beilen |
| 7. | Beugel | J.C. (Jan) | Westerbork |
| 8. | Engbers | J.H. (Jaap) | Beilen |
| 9. | Maat | L. (Leo) | Hijken |
| 10. | Post | H. (Henk) | Beilen |
| 11. | Muskee | B. (Benny) | Bovensmilde |
| 12. | Boer | H.M. (Henk) | Hooghalen |
| 13. | Van der Beek | H.G. (Henk) | Westerbork |
| 14. | Metternich | P.M. (Paul) | Elp |
| 15. | Van der Bij | J. (Jan) | Hooghalen |
| 16. | Jongens | E.P. (Evelien) | Bovensmilde |
| 17. | Dedden | J.W. (Koosje) | Hijken |
| 18. | Stevens | A.J. (Anneke) | Beilen |
| 19. | Bolding | F. (Fenna) | Hooghalen |
| 20. | Janssen | A.W. (Annemieke) | Beilen |
| 21. | Den Os | E.A. (Els) | Witteveen |
| 22. | De Jong | M.A.M. (Marieke) | Beilen |
| 23. | Ten Brinke | F.L. (Famke) | Hooghalen |
| 24. | De Vries | A. (Arend) | Beilen |
| 25. | Rook | J.J. (Janno) | Bovensmilde |
| 26. | Vogelaar | R. (Ruben) | Westerbork |
| 27. | Van der Schuur | A. (Anita) | Westerbork |
| 28. | Onderwater | C.J. (Cor) | Smilde |
| 29. | Brink | W. (Herman) | Smilde |
| 30. | Kramer | J. (Joop) | Hijken |
| 31. | Hogenberg | IJ. (IJktje) | Beilen |
| 32. | Oudega | B.P. (Bouke) | Wijster |
| 33. | Hoogeveen-Bastiaans | A.T.M. (Betty) | Smilde |
| 34. | Ten Hoeve | G. (Grietje) | Beilen |
| 35. | Van Zwol | P.J. (Peter) | Westerbork |
| 36. | Rorije | I. (Immy) | Westerbork |
| 37. | Loos-Langenkamp | B.S. (Barbara) | Beilen |
| 38. | Van Arragon | G.J. (Gerrit) | Westerbork |
| 39. | Van Eijden | R.A.J. (Rian) | Smilde |
| 40. | Bouwman | D. (Dennis) | Beilen |
| 41. | Lauffer | P.A. (Patricia) | Beilen |
| 42. | Visser | E.A. (Liesbeth) | Beilen |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schans | R. (Rico) | M | Beilen |
| 2. | Jonker | J.F. (Jan) | M | Beilen |
| 3. | Oosting | W.J. (Wim) | M | Beilen |
| 4. | Van der Heide-Hoogeveen | H.G. (Hilda) | V | Hooghalen |
| 5. | Boersma | L.W. (Lars) | M | Beilen |
| 6. | Koning-Jager | H. (Harmina) | V | Bovensmilde |
| 7. | Stuiver | M. (Mabel) | V | Beilen |
| 8. | Piel | A. (Albert) | M | Hooghalen |
| 9. | Beugels | B.J. (Bert-Jan) | M | Zwiggelte |
| 10. | Wielink | R. (Robbert) | M | Witteveen |
| 11. | Winters | M. (Mathilde) | V | Beilen |
| 12. | Hunse | N.M. (Niek) | M | Beilen |
| 13. | Frenken | J.R. (Jarno) | M | Drijber |
| 14. | Schepers | M. (Mark) | M | Hijken |
| 15. | Gils | G.M. (Martin) | M | Beilen |
| 16. | Sabel | J.A. (Jos) | M | Beilen |
| 17. | Hummel | C. (Chris) | M | Hoogersmilde |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meijering-Kerssies | H.E. (Hetty) | V | Beilen |
| 2. | Maagd | N. (Niels) | M | Beilen |
| 3. | De Haas | C.C. (Charles) | M | Smilde |
| 4. | Kerssies | J. (Jannes) | M | Drijber |
| 5. | Maagd | M.M. (Milan) | M | Beilen |
| 6. | Tollenaar | R. (Robert) | M | Smilde |
| 7. | Van IJsselmuiden | G.K.P. (Gerko) | M | Beilen |
| 8. | Kuik | J.C.J.M. (Jorian) | M | Smilde |
| 9. | Hendrikse | E. (Elisabeth) | V | Smilde |
| 10. | Daalman | P.J. (Peter) | M | Smilde |
| 11. | Wagemaker | J.C.J. (Judith) | V | Westerbork |
| 12. | De Groote | J. (Jan) | M | Beilen |
| 13. | Knipmeijer | K. (Kitty) | V | Beilen |
| 14. | Van Vliet | L.J. (Arjan) | M | Drijber |
| 15. | Knol | H. (Rieks) | M | Beilen |
| 16. | Daalman | S.A.A. (Sander) | M | Smilde |
| 17. | Van der Meer | J.P. (Jan Pieter) | M | Smilde |
| 18. | Jongman | A.A. (Agnes) | V | Nieuw-Balinge |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schipper | J. (Jan) | M | Beilen |
| 2. | Sikkenga | H.J. (Harry) | M | Westerbork |
| 3. | Ter Veen | G.F. (Grian) | V | Beilen |
| 4. | Schep | A.J. (Arjen) | M | Beilen |
| 5. | Bakker | R.S.J.M. (Ronald) | M | Westerbork |
| 6. | Roukema | A. (Annemarie) | V | Westerbork |
| 7. | Hunse | P. (Piet) | M | Beilen |
| 8. | Boerma | H.W. (Herma) | V | Smilde |
| 9. | Buikema | J. (Hans) | M | Beilen |
| 10. | Kappen-Kreeft | K. (Karin) | V | Bovensmilde |
| 11. | Bolding | G.M. (Guido) | M | Beilen |
| 12. | Schipper | M. (Marloes) | V | Beilen |
| 13. | Van Dijk | B.S.F. (Bart) | M | Beilen |
| 14. | Noorda | W.T.E. (Wilma) | V | Bovensmilde |
| 15. | Booij | R.H.J. (Roeland) | M | Westerbork |
| 16. | Stevens | A.W. (Alex) | M | Beilen |
| 17. | Vos | K. (Klaas) | M | Smilde |
| 18. | Boer | W. (Willy) | V | Zwiggelte |
| 19. | Bulthuis | H.M. (Derek) | M | Beilen |
| 20. | Scholtens | E. (Egbert) | M | Westerbork |
| 21. | Oosting | K. (Klaas) | M | Beilen |
| 22. | Zwart | D. (Diny) | V | Mantinge |
| 23. | Brinke | J.T.P. (Jan) | M | Westerbork |
| 24. | Meijer | B. (Bouke) | M | Witteveen |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roerink | V.L. (Veronique) | V | Beilen |
| 2. | Seubring | R. (Ruud) | M | Beilen |
| 3. | Wolke | I.A. (Ignasz) | M | Beilen |
| 4. | Jansen | J. (Jeffrey) | M | Hooghalen |
| 5. | Reinders | R. (Roy) | M | Westerbork |
| 6. | Brunninkhuis | J.J.G.M. (Jos) | M | Beilen |
| 7. | Dijkhuis | Z. (Zoë) | V | Drijber |
| 8. | Zeewuster | J. (Jarno) | M | Groningen |
| 9. | De Vries | S.K. (Sibco) | M | Hoogersmilde |
| 10. | Kolstein | G.A. (Gerard) | M | Beilen |
| 11. | Peperkoorn | G.R.A.A. (Geert) | M | Westerbork |
| 12. | Van De Boer | H.H. (Henk) | M | Westerbork |
| 13. | Smit | M.A. (Alexander) | M | Beilen |
| 14. | Hoving-Post | J. (Tina) | V | Westerbork |
| 15. | Van Leeuwen | H. (Henk) | M | Zwiggelte |
| 16. | Van Der Spoel | H.J. (Henk) | M | Beilen |
| 17. | Hoving | G. (Geert) | M | Westerbork |
| 18. | Vinke | C.G. (Casper) | M | Westerbork |
| 19. | Hoogland | C.H.M. (Marc) | M | Westerbork |
| 20 | Jurgens | H.C. (Heleen) | V | Beilen |
| 21. | Snijders | A. (Anique) | V | Beilen |
| 22. | De Weerd | H. (Henk) | M | Drijber |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Dijken - Te Velde | L. (Ageet) | V | Beilen |
| 2. | Pronk | G.F. (Gert) | M | Beilen |
| 3. | Buffinga | C. (Cor) | M | Beilen |
| 4. | Van Beelen | M.C. (Martin) | M | Beilen |
| 5. | Aikema | J.C. (Jasper) | M | Beilen |
| 6. | Havinga | T.J. (Theo) | M | Beilen |
| 7. | Ten Brink | M.O. (Marc) | M | Beilen |
| 8. | Smit | G.W. (Gert) | M | Beilen |
| 9. | Waalewijn | H. (Hugo) | M | Beilen |
| 10. | Klapwijk | J.P. (Jan) | M | Beilen |
| 11. | Mooibroek | J.N. (Jacqueline) | V | Hijken |
| 12. | Heideveld - Van den Berg | E. (Erna) | V | Beilen |
| 13. | Van Harten | A.J. (Arjan) | M | Smilde |
| 14 | Pronk | G. (Gerard) | M | Beilen |
| 15. | Stelpstra | T. (Tjisse) | M | Beilen |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1. | Leistra | M. (Marten) | Beilen |
| 2. | Huisman | P.H.J. (Paul) | Beilen |
| 3. | De Jong | W.J. (Wietse) | Hijken |
| 4. | Uildriks | S.J. (Suzanne) | Bovensmilde |
| 5. | Zouine | B. (Bouchra) | Hoogersmilde |
| 6. | Muller | P.J.I. (Jacob) | Westerbork |
| 7. | Veenkamp | J.N. (Nico) | Westerbork |
| 8. | Wardle-Klamer | C.L.W. (Claire) | Beilen |
| 9. | Wessel | R.A. (Ramses) | Beilen |
| 10. | Bosch | A.L. (Arjen) | Beilen |
| 11. | Dukker | J.H. (Hans) | Beilen |
| 12. | Siertsema | H.R. (Riek) | Bovensmilde |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baas | T.J. (Ted) | M | Hoogersmilde |
| 2. | Waardenburg | R.J. (Reinier) | M | Hoogersmilde |
| 3. | Bouwman | M.J. (Mathilde) | V | Beilen |
| 4. | Bos | J. (Johnny) | M | Bovensmilde |
| 5. | Prakken | J.R. (Jeroen) | M | Beilen |
| 6. | Dijkstra | S. (Shela) | V | Hoogersmilde |
| 7. | Bouwknecht | N.M. (Nico) | M | Smilde |
| 8. | Vos | A.V.B. (Vincent) | M | Hoogeveen |
| Nummer | Achternaam | Voorletters en voornaam | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radix-Feijen | M. (Gineke) | V | Smilde |
| 2. | Van Gelderen | A. (Arjan) | M | Beilen |
| 3. | Huisman | H.A. (Mannuela) | V | Orvelte |
| 4. | Fonhof | G.J. (Jan) | M | Smilde |
| 5. | Warners | A.T.A. (Arjen) | M | Bovensmilde |
| 6. | Orie | S.D. (Suzanne) | V | Beilen |
| 7. | Cheret | I. (Inge) | V | Beilen |
| 8. | Buitendijk | T. (Trinke) | V | Fochteloo |
| 9. | Slagman | A.J. (Arwald) | M | Orvelte |
| 10. | Radix | J. (Jan) | M | Smilde |
Blanco stemmen
Wilt u wel gebruikmaken van uw stemrecht, maar geen keuze maken voor een partij of kandidaat? Dan kunt u blanco stemmen. Dit doet u door het stembiljet oningevuld in de stembus te stoppen. Een blanco stem telt mee voor het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de uitslag.